1
1
TOP POWER SAFE 12V UZAVŘENÉ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE
43L12 543 115 033 43 1 450 1 740 330 190 0 1 207 175 153 175 SL/IV B 13 IHL  
44L12 544 124 036 44 1 520 1 824 360 210 0 1 207 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
52L12 552 156 043 52 1 830 2 196 430 260 0 1 207 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
55X12 555 148 048 55 1 950 2 340 480 280 0 1 207 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
60L20 560 155 051 60 1 970 2 364 510 300 0 1 242 175 153 175 SL/IV B 13 IHL  
62L22 562 126 054 62 2 050 2 460 540 320 0 1 242 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
65X22 565 132 057 65 2 170 2 604 570 340 0 1 242 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
70L30 570 122 060 70 2 320 2 784 600 360 0 1 276 175 153 175 SL/IV B 13 IHL  
74L32 574 123 068 74 2 390 2 868 680 400 0 1 276 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
80X32 580 107 072 80 2 580 3 096 720 430 0 1 276 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
92L52 592 106 076 92 2 880 3 456 760 450 0 1 352 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
00X56 600 106 080 100 3 200 3 840 800 480 0 1 352 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
TOP SPECIAL APPLICATION 12V BATERIE TYPU ASIA + ATYPICKÉ PROVEDENÍ
35NS1 535 109 030 35 2 150 2 580 300 180 1 3+1 197 129 200 222 FL B 00    
35NS2 535 110 030 35 2 150 2 580 300 180 0 3+1 197 129 200 222 FL B 01    
44L02 544 120 036 44 1 600 1 920 360 210 0 1 175 175 168 190 SL/IV B 13    
45E21 545 123 033 45 1 600 1 920 330 190 1 1 217 135 200 222 FL B 01    
45E22 545 122 033 45 1 600 1 920 330 190 0 1 217 135 200 222 FL B 01    
45NS3 545 126 033 45 2 050 2 460 330 190 1 3+1 237 129 200 222 FL B 00    
45NS4 545 127 033 45 2 050 2 460 330 190 0 3+1 237 129 200 222 FL B 00    
45L11 545 124 037 45 1 580 1 896 370 210 1 1 207 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
50D21 550 126 042 50 2 000 2 400 420 250 1 1 200 170 198 216 FL B 00 IHL  
50D22 550 125 042 50 2 000 2 400 420 250 0 1 200 170 198 216 FL B 00 IHL  
60L21 560 127 054 60 1 980 2 376 540 320 1 1 242 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
60D21 560 129 048 60 2 200 2 640 480 280 1 1 230 170 201 223 FL B 00    
60D22 560 128 048 60 2 200 2 640 480 280 0 1 230 170 201 223 FL B 00    
70L31 570 124 064 70 2 600 3 120 640 380 1 1 276 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
80G41 580 118 060 80 2 660 3 192 600 360 1 1 270 175 185 205 FL B 09    
80G42 580 119 060 80 2 660 3 192 600 360 0 1 270 175 185 205 FL B 09    
80L42 580 108 068 80 2 850 3 420 680 400 0 1 314 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
88L50 588 112 072 88 3 200 3 840 720 430 0 1 352 175 153 175 SL/IV B 13 IHL  
BLACK POWER 12V EKONOMICKÁ BATERIE PRO VOZIDLA SE ZÁKLADNÍM EL.VYBAVENÍM
54002 53 653 40 990 1 188 300 180 0 1 207 175 153 175 SL/IV B 13 IHL  
54402 54 459 44 1 020 1 224 360 210 0 1 207 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
55502 54 459 55 1 320 1 584 420 250 0 1 207 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
56002 55 559 60 1 600 1 920 480 280 0 1 242 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
57002 56 638 70 1 850 2 220 600 360 0 1 276 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
58002 57 412 80 1 950 2 340 680 400 0 1 276 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
59202 58 827 92 2 350 2 820 720 430 0 1 352 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
60002 59 017 100 2 590 3 108 730 440 0 1 330 175 185 205 FL B 13 HL  
technika 11




TOP SUPER HEAVY LINE 12V BATERIE S EXTRA SILNOU DESKOU A DALŠÍM GLASMAT SEPARÁTOREM
69962 700 106 100 200 6 780 8 136 1000 600 3 1 513 223 193 218 FL B 00 HL  
71962 720 105 105 220 7 750 9 300 1050 630 3 1 516 271 213 238 FL B 00 HL  
TOP HEAVY LINE 12V OTŘESUVZDORNÁ BATERIE SE SNÍŽENOU ÚDRŽBOU
00G75 600 107 076 100 2 820 3 384 760 450 1 1 330 175 185 205 FL B 01 HL  
00G76 600 108 076 100 2 820 3 384 760 450 0 1 330 175 185 205 FL B 13 HL  
60561 605 104 071 105 3 630 4 356 710 430 0 1 344 172 210 232 FL B 00 IHL  
60562 605 105 071 105 3 630 4 356 710 430 1 1 344 172 210 232 FL B 00 IHL  
61063 610 121 085 110 3 730 4 476 850 500 0 1 344 172 210 232 FL B 01 IHL  
620M2 620 101 080 120 3 950 4 740 800 480 3 1 514 175 185 210 BL/IV B 13 HL  
62060 620 118 085 120 3 900 4 680 850 500 3 1 513 189 193 218 FL B 01 IHL  
62061 620 102 085 120 3 900 4 680 850 500 4 1 509 175 203 228 FL B 13 HL  
63061 630 101 072 130 4 180 5 016 720 430 0 1 344 172 261 283 FL B 00 IHL  
63062 630 102 072 130 4 180 5 016 720 430 1 1 344 172 261 283 FL B 00 IHL  
63560 635 102 085 135 4 200 5 040 850 510 3 1 513 189 193 218 FL B 00 HL  
63572 635 103 085 135 4 290 5 148 850 510 0 1 508 175 185 210 FL B 01 HL  
650M3 650 102 095 150 4 400 5 280 950 560 3 1 514 218 185 210 BL/IV B 13 HL  
66062 660 101 100 160 4 500 5 400 1000 600 3 1 513 223 193 218 FL B 00 HL  
66061 660 102 100 160 4 500 5 400 1000 600 4 1 513 223 193 218 FL B 13 HL  
68062 680 111 110 180 5 300 6 360 1100 660 3 1 513 223 193 218 FL B 00 HL rozměrově stejná baterie
70062 700 105 105 200 5 500 6 600 1050 630 3 1 513 223 193 218 FL B 00 HL
70061 700 104 105 200 5 500 6 600 1050 630 4 1 513 223 193 218 FL B 13 HL      
72062 720 103 115 220 6 300 7 560 1150 680 3 1 518 273 214 242 FL B 00 HL  
72061 720 104 115 220 6 300 7 560 1150 680 4 1 518 273 214 242 FL B 00 HL  
TOP HEAVY LINE 6V
12061 120 101 068 120 4 000 4 800 680 350 0 1 240 169 208 225 FL B 00    
16061 160 101 085 160 2 850 3 420 850 430 0 1 327 175 212 234 FL B 01 HL  
TRA-LEG - lehká trakce, ploché kladné elektrody (cca 400-600 cyklů) /manipulační technika,elektrovozíky,karavany,lodě atd./
    Ah20h     Ah5h                      
24061 6V 240 4 500 5 400 190   0 1 244 190 251 282 SL B 00 IHL  
80T32 12V 80 2 285 2 742 64   0 1 276 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
58061 12V 80 2 260 2 712 64   1 1 287 175 203 230 FL B 09    
00T56 12V 100 2 555 3 066 80   0 1 352 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
60068 12V 100 2 985 3 582 80   0 1 330 175 193 220 FL B 00 HL  
63071 12V 130 6 265 7 518 105   0 1 344 172 261 283 FL B 00 IHL  
69962 12V 200 5 390 6 468 160   3 1 513 223 193 218 FL B 00 HL  
71962 12V 220 6 050 7 260 165   3 1 518 279 213 238 FL B 00 HL  
TRA-LEG - lehká trakce, trubkové kladné elektrody (cca 1100-1500 cyklů) /manipulační technika,elektrovozíky,karavany,lodě atd./
    Ah20h     Ah5h                      
24071 6V 240 4 990 5 988 185   0 1 244 190 251 282 SL B 00 IHL  
24081 6V 260 5 540 6 648 205   0 1 244 190 251 282 SL B 00 IHL  
57561 12V 70 4 500 5 400 55   1 1 265 175 184 205 FL B 09    
59078 12V 95 5 000 6 000 75   0 1 304 175 205 228 SL/IV B 01 IHL  
58578 12V 100 5 225 6 270 80   1 1 344 172 210 232 FL B 00 IHL  
61578 12V 125 6 410 7 692 100   0 1 344 172 261 283 FL B 00 IHL  
Tabulka výhod hlavní
BL -víko typu Kamina, póly nevyčnívají nad víko baterie. Víko bez plochy pro uchycení.
FL - rovné víko, póly a zátky vyčnívají nad víko baterie
SL - víko typu BL + po obvodu víka polochy pro uchycení baterie.
IV - víiko s centrálním odvodem plynů
FA - kapsle proti vniknutí plamenu
SP - speciální zajištění proti úniku elektrolytu
IHL - manipulační úchyty ve víku baterie
HL - manipulační úchyty po stranách baterie
CA - baterie nabité-nalité
CS - baterie možno objednat i jako suché
ME - článkový hustoměr-magické oko
MF- bezúdržbová baterie v doplňování vody